메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 유형: | RF (라디오 Frequancy) 지선 | 지휘자의 개수: | 1 |
|---|---|---|---|
| 커넥터: | 7-8” CU 관 | 기술하십시오: | 50 옴 동축 케이블 |
| 응용 프로그램: | 기지국 안테나를 위해 | ||
| 하이 라이트: | 50 옴 안테나 케이블,50 옴 rf 케이블 |
||
7-8” 기지국 안테나를 위한 CU 관 RF (라디오 Frequancy) 지선 50 옴 동축 케이블
동축 동축 케이블 RF 간선
| 건축 | ||
| 안 지휘자 | 물자 | Cu 관 |
| 직경 (mm) | 9.0 | |
| 유전체 | 물자 | 거품 PE |
| 직경 (mm) | 22.1 | |
| 방패 | 물자 | Cu 테이프 |
| 직경 (mm) | 24.90 | |
| 외부 재킷 | 물자 | PE |
| 직경 (mm) | 27.5 |
전기 특성
| 임피던스 (Ω) | 50±1 |
| 번식 (﹪)의 각측정속도 | 89.0 |
| 절연 저항 (MΩ.KM) | 5000 |
| VSWR | 0-3GHZ≤1.15 |
묽게함 (@20℃)
| 빈도 (MHZ) | 묽게함 (dB/100m) | 평균 일률 (kw) |
| 10 | 0.37 | 24.60 |
| 450 | 2.65 | 3.41 |
| 800 | 3.63 | 2.48 |
| 1500년 | 5.18 | 1.74 |
| 1800년 | 5.75 | 1.57 |
| 2500 | 6.95 | 1.30 |
이동할 수 있는 Whatsapp: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: 토마스 aite | 이메일: thomas@at-cable.com
